Wonach Sie sich richten können.
Hier erhalten Sie eine Übersicht über Unterrichtszeiten, Unterrichtseinheiten und Stundentafeln sowie Pflicht- und Wahlpflichtgegenstände, die Sie anklicken können, um zu den Beurteilungskriterien des jeweiligen Fachs weitergeleitet zu werden.
▲ Unterrichtszeiten
▲ Unterrichtsgegenstände
▲ Beurteilungskriterien
▲ NOST (Neue Oberstufe)
▲ IBOBB
Unterrichtszeiten
Am Akademischen Gymnasium ist von Montag bis Freitag Unterricht.
Der Vormittagsunterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet spätestens um 13.30 Uhr.
Unterrichtseinheiten
UE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | 8.00 8.50 | 8.55 9.45 | 9.50 10.40 | 10.55 11.45 | 11.50 12.40 | 12.40 13.30 | 13.30 14.20 | 14.20 15.10 | 15.10 16.00 | 16.00 16.50 |
Unterrichtsgegenstände
Unterstufe
Pflichtgegenstand | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Latein / Französisch | – | – | 4 | 3 | 7 |
Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technik und Design | 2 | 2 | – | – | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Digitiale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 32 | 32 | 124 |
Oberstufe
Pflichtgegenstand | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein 1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Griechisch / Französisch 1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Physik | – | 3 | 2 | 2 | 7 |
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Musik | 2 | 1 | 2 * | 2 * | 7 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 2 * | 2 * | 7 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gesamtwochenstundenzahl** | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
Wahlpflichtgegenstände | – | – | 6 | – | 6 |
1) | Schüler(innen), die in der 3.Klasse Latein (Langform) wählen, wählen in der 5.Klasse Griechisch oder Französisch in der Kurzform. Schüler(innen), die in der 3.Klasse Französisch (Langform) wählen, haben ab der 5.Klasse Latein in der Kurzform. |
* | Ab der 7.Klasse Wahl zwischen Musik- und Bildnerischer Erziehung, das nicht gewählte Fach kann aber als Wahlpflichtgegenstand besucht werden. |
** | Ohne Wahlpflichtgegenstände |
Musikklasse
Pflichtgegenstand | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Latein / Französisch | – | – | 4 | 3 | 7 |
Geschichte u. politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musik | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Technik und Design | 1 | 2 | – | – | 3 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 32 | 32 | 124 |
Unverbindliche Übung Chor und Orchester |
Wahlpflichtgegenstände
IBOBB
(Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf)
Die verbildliche Übung „Berufsorientierung“ wird in der 7. und 8. Schulstufe integrativ unterrichtet: In Unterricht der Pflichtgegenstände wird in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht der Lehrplan dieser Übung berücksichtigt und erfüllt.
Nähere Informationen finden Sie hier: